| Koncentrace | 9.0 - 11.0% w/w |
| Čistota (HPLC) | |
| (+)-Cloprostenol | min. 97.5% rel. |
| 15S-(+)-cloprostenol | max. 0.3% rel. |
| 5,6-trans-(+)-cloprostenol | max. 2.0% rel. |
| ostatní nečistoty jednotlivě | max. 0.1% rel. |
| ostatní nečistoty celkem | max. 0.3% rel. |
| Optická otáčivost | [α]D25 = +20° až +25° (c=1, etanol) |
Kvalita produktu odpovídá BVP 2002 a EP 2002 pro kategorie 2 a 3A nesterilních výrobků. Kompletní analytické parametry poskytne na vyžádání výrobce.



© 2012 Cayman Pharma |